Hallo zusammen,
beim Betrachten meiner Tacks habe ich festgestellt, daß meine Moppedkünste alles übertreffen, was ich mir bisher vorgestellt habe. Oder war ich garnicht da? Außerdem steht in meinem KFZ-Schein etwas von 220 km/h Höchstgeschwindigkeit, 451 scheint mir doch hoch...
Die Strecke zwischen den beiden Pfeilen ist 3 km lang und wurde aufgezeichnet, obwohl wir definitiv nicht da waren. Ist nicht schlimm, nur würde mich interessieren, wie so etwas zustande kommt. Hier nochmal die Daten der Punkte:
1 04.07.2007 08:54:23 2365 m 94 m 0:00:05 68 km/h 280° Wahr N45 57.237 E10 20.573
2 04.07.2007 08:54:28 2302 m 375 m 0:00:03 451 km/h 279° Wahr N45 57.246 E10 20.501
3 04.07.2007 08:54:31 2060 m 601 m 0:00:07 309 km/h 278° Wahr N45 57.278 E10 20.213
4 04.07.2007 08:54:38 1668 m 53 m 0:00:03 64 km/h 261° Wahr N45 57.321 E10 19.752
5 04.07.2007 08:54:41 1618 m 1.1 km 0:00:09 441 km/h 277° Wahr N45 57.317 E10 19.711
6 04.07.2007 08:54:50 863 m 19 m 0:00:01 70 km/h 278° Wahr N45 57.391 E10 18.863
7 04.07.2007 08:54:51 849 m 18 m 0:00:01 66 km/h 272° Wahr N45 57.393 E10 18.848
8 04.07.2007 08:54:52 837 m 17 m 0:00:01 62 km/h 275° Wahr N45 57.393 E10 18.834
9 04.07.2007 08:54:53 827 m 15 m 0:00:01 54 km/h 273° Wahr N45 57.394 E10 18.821
10 04.07.2007 08:54:54 818 m 14 m 0:00:01 49 km/h 273° Wahr N45 57.394 E10 18.809
11 04.07.2007 08:54:55 808 m 15 m 0:00:01 56 km/h 278° Wahr N45 57.395 E10 18.799
12 04.07.2007 08:54:56 794 m 15 m 0:00:01 54 km/h 277° Wahr N45 57.396 E10 18.787
13 04.07.2007 08:54:57 780 m 368 m 0:00:21 63 km/h 280° Wahr N45 57.397 E10 18.776
14 04.07.2007 08:55:18 488 m 142 m 0:00:04 127 km/h 287° Wahr N45 57.432 E10 18.495
15 04.07.2007 08:55:22 345 m 77 m 0:00:01 279 km/h 289° Wahr N45 57.455 E10 18.390
16 04.07.2007 08:55:23 268 m 70 m 0:00:09 28 km/h 294° Wahr N45 57.468 E10 18.333
Wer selbst auf die Karte schauen möchte, der Ort heißt Breno in den Bergamasker Alpen. Der "richtige" Track führt auf den Paso Crocce Domini.
Gruß Micha