BaseCamp startet nicht nach OSM-Karteninstallation.

Garmin fenix 7X und epix Gen 2 im Test

Der Schwerpunkt dieses Tests und Vergleichs der Garmin Fenix 7X Solar und Garmin Epix Gen 2 liegt auf den Sensoren wie Höhenmesser, Positionsbestimmung und Herzfrequenz. Was unterscheidet die beiden GPS-Outdoor-Smartwatches? Und wie gut ist die Taschenlampe der Fenix 7X für den Outdoorbereich? Hier geht es zum Test der Outdoor-Smartwatches ...
  • Hallo,

    ich habe mir die aktuelle topografische "all in one" Karte (osm_srtm_germany_1311) von Kleineisel geladen und auch eine aktuelle Version von Basecamp installiert.

    Leider schaffe ich es nicht, die Karte erfolgreich zu installieren. Wenn ich BaseCamp nach der Installation der Karte starte, erhalte ich folgende Fehlermeldung:

    "Bei der Installation von OSM_SRTM_Germany ist ein Problem aufgetreten. Installieren Sie OSM_SRTM_Germany, und starten Sie BaseCamp erneut."

    Ich benutze Windows XP und Windows 7. Auf beiden Systemen das selbe. BaseCamp liegt in
    C:\Programme\Garmin

    Die Karte habe ich in verschiedenen Ordnern versucht zu installieren:
    C:\Garmin
    C:\Programme\Garmin
    C:\Programme\Garmin\BaseCamp

    Nun habe ich BaseCamp auch mehrfach deeinstalliert und wieder neu installiert. Wenn ich die IMG-Datei auf mein GPSMAP 64S kopiere, wird sie angezeigt. Die Datei als solches scheint also nicht kaputt zu sein. Ich habe mir die Daten auch zweimal runter geladen.

    Nun bin ich am Ende mit meinem Latein. Was mache ich falsch?
    Gibt es eine Möglichkeit, die Karte ohne Installation in BaseCamp einzubinden?


    Guter Rat tut not!

    Viele Grüße
    Braunbaer

  • Hallo Braunbaer,


    willkommen im Naviboard :)


    die IMG-Datei für das Garmin-Gerät ist für die PC-Installation nicht geeignet.
    Da brauchst du andere Daten (z.B. ein GMAP-Verzeichnis im Standard-Kartenverzeichnis deines Betriebssystems).


    Viel Erfolg
    Anton

  • Hallo,


    ich habe seit Jahren ein Gpsmap 60 CSX. Das ist leider im Feld geblieben. Ein Newbie bin ich nicht. Wollte jetzt nach 2 Jahren (so lange hatte ich kein Garmin; sniff) mal eine andere Karte haben.



    Das ich die IMG-Datei nicht ins Basecamp bekomme, weiß ich. Bei Kleineisel (http://www.kleineisel.de/blogs/index.php/osmmap/) gibt es auch eine Installationsroutine, diese habe ich ausgeführt. Leider klappt das nicht.


    Nachdem ich dieses Thema eröffnet habe, habe ich ähnliche Themen angezeigt bekommen. Hm, vorher bei der Suche hatte ich keine Treffer. Vermutlich gibt es bei BaseCamp einen Fehler in der Registry; ich werde das heute Abend mal probieren.


    Viele Grüße
    braunbaer

  • Datenschutz ist uns & Euch wichtig, daher verzichten wir auf Bannerwerbung & Web-Analysetools! Um das Forum zu unterstützen bitten wir Euch über diesen Link: bei Amazon zu bestellen....
    Für Euch ist das nur ein Klick, uns hilft es das Forum langfristig und werbefrei für Euch zu betreiben! Vielen vielen Dank...
  • Ach: und danke für die Willkommensgrüße!!!!! :D:D:D:D:D

  • ...Das ich die IMG-Datei nicht ins Basecamp bekomme, weiß ich.

    stimmt nicht: es gibt mindestens 2 Varianten die gmapsupp.img in Basecamp zu sehen: Die 1. wäre, das GPS anzustecken, dann liest BC die Karte vom GPS ein. Da ist die Karte aber nur solange parat, wie das GPS angesteckt ist. Die 2. Variante wäre, die gmapsupp.img auf die Festplatte zu kopieren und mit img2ms daraus eine dauerhafte Installation zu machen.

    Bei Kleineisel (http://www.kleineisel.de/blogs/index.php/osmmap/) gibt es auch eine Installationsroutine, diese habe ich ausgeführt. Leider klappt das nicht.

    Was erzeugt denn die Installroutine von Kleineisel ?: Eine Registry ? oder gmap ? Du bist Dir bewußt , dass unter Deinem Link eine Uraltversion, sowohl was das OSM-Quellendatum und (viel schlimmer) was die mkgmap- Version betrifft, gelistet ist. Falls Du beschreiben kannst, welche Datein zu Deiner Installaion gehören, entweder mit der info.xml oder der Registry, kann ich Dir sagen woran es liegt. Meist ist nur 1 File dran schuld.
    morgen1

  • Datenschutz ist uns & Euch wichtig, daher verzichten wir auf Bannerwerbung & Web-Analysetools! Um das Forum zu unterstützen bitten wir Euch über diesen Link: bei Amazon zu bestellen....
    Für Euch ist das nur ein Klick, uns hilft es das Forum langfristig und werbefrei für Euch zu betreiben! Vielen vielen Dank...
  • Hallo,


    von diesen Varianten habe ich auch gehört, das ist nicht der Weg, den ich auf Dauer gehen wollte. Wenn ich das Garmin an den PC stöpsle, dann liest Basecamp die Karte.


    Oh nein, ich bin mir nicht bewusst, dass das alles veraltet ist. Der Stand ist doch Oktober 2013 - ist das steinalt?


    Es werden folgende Dateien erzeugt:


    Datentr„ger in Laufwerk D: ist Data
    Volumeseriennummer: 4E52-B926


    Verzeichnis von D:\GPS\OSM_SRTM_Germany


    17.05.2014 19:06 <DIR> .
    17.05.2014 19:06 <DIR> ..
    11.05.2014 21:22 199 0M2_2512.TYP
    11.05.2014 21:23 199 0M2_2513.TYP
    11.05.2014 21:23 199 0M2_2514.TYP
    11.05.2014 21:08 12.754.944 10000001.img
    11.05.2014 21:09 9.596.928 10000002.img
    11.05.2014 21:09 11.003.904 10000003.img
    11.05.2014 21:09 17.735.680 10000004.img
    11.05.2014 21:09 14.737.408 10000005.img
    11.05.2014 21:09 26.423.296 10000006.img
    11.05.2014 21:09 25.812.992 10000007.img
    11.05.2014 21:09 8.208.384 10000008.img
    11.05.2014 21:09 9.166.848 10000009.img
    11.05.2014 21:09 9.117.696 10000010.img
    11.05.2014 21:09 10.225.664 10000011.img
    11.05.2014 21:09 10.813.440 10000012.img
    11.05.2014 21:10 24.559.616 10000013.img
    11.05.2014 21:10 18.604.032 10000014.img
    11.05.2014 21:10 27.709.440 10000015.img
    11.05.2014 21:10 7.892.992 10000016.img
    11.05.2014 21:10 7.761.920 10000017.img
    11.05.2014 21:10 7.135.232 10000018.img
    11.05.2014 21:10 8.529.920 10000019.img
    11.05.2014 21:10 7.036.928 10000020.img
    11.05.2014 21:10 18.350.080 10000021.img
    11.05.2014 21:10 11.079.680 10000022.img
    11.05.2014 21:11 28.266.496 10000023.img
    11.05.2014 21:11 13.033.472 10000024.img
    11.05.2014 21:11 6.987.776 10000025.img
    11.05.2014 21:11 20.373.504 10000026.img
    11.05.2014 21:11 22.704.128 10000027.img
    11.05.2014 21:11 15.880.192 10000028.img
    11.05.2014 21:11 22.982.656 10000029.img
    11.05.2014 21:11 11.622.400 10000030.img
    11.05.2014 21:11 23.703.552 10000031.img
    11.05.2014 21:12 13.717.504 10000032.img
    11.05.2014 21:12 18.268.160 10000033.img
    11.05.2014 21:12 9.719.808 10000034.img
    11.05.2014 21:12 26.210.304 10000035.img
    11.05.2014 21:12 8.028.160 10000036.img
    11.05.2014 21:12 10.932.224 10000037.img
    11.05.2014 21:12 13.176.832 10000038.img
    11.05.2014 21:12 21.352.448 10000039.img
    11.05.2014 21:13 27.811.840 10000040.img
    11.05.2014 21:13 23.535.616 10000041.img
    11.05.2014 21:13 14.987.264 10000042.img
    11.05.2014 21:13 23.822.336 10000043.img
    11.05.2014 21:13 14.796.800 10000044.img
    11.05.2014 21:13 18.202.624 10000045.img
    11.05.2014 21:13 19.034.112 10000046.img
    11.05.2014 21:13 24.854.528 10000047.img
    11.05.2014 21:14 21.811.200 10000048.img
    11.05.2014 21:14 17.920.000 10000049.img
    11.05.2014 21:14 22.089.728 10000050.img
    11.05.2014 21:14 25.714.688 10000051.img
    11.05.2014 21:14 17.207.296 10000052.img
    11.05.2014 21:14 16.773.120 10000053.img
    11.05.2014 21:14 18.423.808 10000054.img
    11.05.2014 21:14 21.078.016 10000055.img
    11.05.2014 21:14 20.889.600 10000056.img
    11.05.2014 21:15 21.610.496 10000057.img
    11.05.2014 21:15 17.416.192 10000058.img
    11.05.2014 21:15 17.260.544 10000059.img
    11.05.2014 21:15 17.248.256 10000060.img
    11.05.2014 21:15 17.350.656 10000061.img
    11.05.2014 21:15 22.904.832 10000062.img
    11.05.2014 21:15 17.104.896 10000063.img
    11.05.2014 21:15 20.328.448 10000064.img
    11.05.2014 21:16 15.986.688 10000065.img
    11.05.2014 21:16 21.364.736 10000066.img
    11.05.2014 21:16 12.206.080 10000067.img
    11.05.2014 21:16 18.046.976 10000068.img
    11.05.2014 21:16 22.839.296 10000069.img
    11.05.2014 21:16 22.364.160 10000070.img
    11.05.2014 21:16 23.011.328 10000071.img
    11.05.2014 21:16 17.473.536 10000072.img
    11.05.2014 21:17 28.188.672 10000073.img
    11.05.2014 21:17 21.889.024 10000074.img
    11.05.2014 21:17 23.732.224 10000075.img
    11.05.2014 21:17 22.265.856 10000076.img
    11.05.2014 21:17 14.094.336 10000077.img
    11.05.2014 21:17 22.913.024 10000078.img
    11.05.2014 21:18 27.320.320 10000079.img
    11.05.2014 21:18 23.138.304 10000080.img
    11.05.2014 21:18 22.523.904 10000081.img
    11.05.2014 21:18 23.846.912 10000082.img
    11.05.2014 21:18 14.753.792 10000083.img
    11.05.2014 21:18 14.295.040 10000084.img
    11.05.2014 21:19 21.622.784 10000085.img
    11.05.2014 21:19 12.517.376 10000086.img
    11.05.2014 21:19 13.746.176 10000087.img
    11.05.2014 21:19 19.320.832 10000088.img
    11.05.2014 21:19 15.753.216 10000089.img
    11.05.2014 21:19 23.412.736 10000090.img
    11.05.2014 21:19 25.501.696 10000091.img
    11.05.2014 21:19 10.326.016 10000092.img
    11.05.2014 21:20 14.204.928 10000093.img
    11.05.2014 21:20 13.332.480 10000094.img
    11.05.2014 21:20 24.137.728 10000095.img
    11.05.2014 21:20 19.447.808 10000096.img
    11.05.2014 21:20 10.653.696 10000097.img
    11.05.2014 21:20 12.718.080 10000098.img
    11.05.2014 21:20 15.200.256 10000099.img
    11.05.2014 21:20 16.672.768 10000100.img
    11.05.2014 21:20 8.570.880 10000600.img
    11.05.2014 21:20 8.040.448 10000601.img
    11.05.2014 21:20 10.248.192 10000602.img
    11.05.2014 21:20 7.768.064 10000603.img
    11.05.2014 21:21 13.701.120 10000604.img
    11.05.2014 21:21 21.876.736 10000605.img
    11.05.2014 21:21 19.517.440 10000606.img
    11.05.2014 21:21 24.653.824 10000607.img
    11.05.2014 21:21 19.066.880 10000608.img
    11.05.2014 21:21 17.760.256 10000609.img
    11.05.2014 21:21 15.775.744 10000610.img
    11.05.2014 21:21 17.559.552 10000611.img
    11.05.2014 21:22 14.333.952 10000612.img
    11.05.2014 21:22 16.547.840 10000613.img
    11.05.2014 21:22 15.323.136 10000614.img
    11.05.2014 21:22 18.235.392 10000615.img
    11.05.2014 21:26 41.484.288 1331_mdr.img
    11.05.2014 21:26 8.192 1333_mdr.img
    11.05.2014 21:22 2.009.088 21000001.img
    11.05.2014 21:22 1.437.696 21000002.img
    11.05.2014 21:22 3.371.008 21000003.img
    11.05.2014 21:22 4.179.968 21000004.img
    11.05.2014 21:22 2.768.896 21000005.img
    11.05.2014 21:22 4.030.464 21000006.img
    11.05.2014 21:22 3.768.320 21000007.img
    11.05.2014 21:22 2.703.360 21000008.img
    11.05.2014 21:22 5.273.600 21000009.img
    11.05.2014 21:22 3.215.360 21000010.img
    11.05.2014 21:22 3.473.408 21000011.img
    11.05.2014 21:22 3.123.200 21000012.img
    11.05.2014 21:22 3.555.328 21000013.img
    11.05.2014 21:22 805.888 21000014.img
    11.05.2014 21:22 1.517.568 21000015.img
    11.05.2014 21:22 1.653.760 21000016.img
    11.05.2014 21:22 2.524.160 21000017.img
    11.05.2014 21:22 2.954.240 22000001.img
    11.05.2014 21:22 2.336.768 22000002.img
    11.05.2014 21:22 4.829.184 22000003.img
    11.05.2014 21:23 5.863.424 22000004.img
    11.05.2014 21:23 3.883.008 22000005.img
    11.05.2014 21:23 7.591.936 22000006.img
    11.05.2014 21:23 7.106.560 22000007.img
    11.05.2014 21:23 5.285.888 22000008.img
    11.05.2014 21:23 9.986.048 22000009.img
    11.05.2014 21:23 5.955.584 22000010.img
    11.05.2014 21:23 6.653.952 22000011.img
    11.05.2014 21:23 5.945.344 22000012.img
    11.05.2014 21:23 6.871.040 22000013.img
    11.05.2014 21:23 2.689.024 22000014.img
    11.05.2014 21:23 4.370.432 22000015.img
    11.05.2014 21:23 3.778.560 22000016.img
    11.05.2014 21:23 5.269.504 22000017.img
    11.05.2014 21:23 857.088 23000001.img
    11.05.2014 21:23 631.808 23000002.img
    11.05.2014 21:23 1.390.592 23000003.img
    11.05.2014 21:23 1.689.600 23000004.img
    11.05.2014 21:23 1.128.448 23000005.img
    11.05.2014 21:26 7.680 2512_mdr.img
    11.05.2014 21:26 7.680 2513_mdr.img
    11.05.2014 21:26 7.680 2514_mdr.img
    11.05.2014 21:23 2.693.120 40000001.img
    11.05.2014 21:23 1.949.696 40000002.img
    11.05.2014 21:23 2.529.280 40000003.img
    11.05.2014 21:23 2.707.456 40000004.img
    11.05.2014 21:23 2.740.224 40000005.img
    11.05.2014 21:23 3.615.744 40000006.img
    11.05.2014 21:23 4.292.608 40000007.img
    11.05.2014 21:23 2.000.896 40000008.img
    11.05.2014 21:23 2.044.928 40000009.img
    11.05.2014 21:23 2.085.888 40000010.img
    11.05.2014 21:23 2.534.400 40000011.img
    11.05.2014 21:23 2.299.904 40000012.img
    11.05.2014 21:23 2.965.504 40000013.img
    11.05.2014 21:23 3.309.568 40000014.img
    11.05.2014 21:23 5.001.216 40000015.img
    11.05.2014 21:23 3.923.968 40000016.img
    11.05.2014 21:23 4.993.024 40000017.img
    11.05.2014 21:23 3.864.576 40000018.img
    11.05.2014 21:23 5.212.160 40000019.img
    11.05.2014 21:24 4.569.088 40000020.img
    11.05.2014 21:24 3.358.720 40000021.img
    11.05.2014 21:24 5.031.936 40000022.img
    11.05.2014 21:24 2.571.264 40000023.img
    11.05.2014 21:24 3.303.424 40000024.img
    11.05.2014 21:24 4.640.768 40000025.img
    11.05.2014 21:24 2.421.760 40000026.img
    11.05.2014 21:24 3.625.984 40000027.img
    11.05.2014 21:24 2.937.856 40000028.img
    11.05.2014 21:24 3.279.872 40000029.img
    11.05.2014 21:24 1.020.416 40000030.img
    11.05.2014 21:24 4.337.664 40000031.img
    11.05.2014 21:24 2.520.064 40000032.img
    11.05.2014 21:24 1.989.632 40000033.img
    11.05.2014 21:24 2.565.120 40000034.img
    11.05.2014 21:24 4.039.680 40000035.img
    11.05.2014 21:24 2.636.800 40000036.img
    11.05.2014 21:24 2.496.512 40000037.img
    11.05.2014 21:24 3.661.824 40000038.img
    11.05.2014 21:24 5.216.256 40000039.img
    11.05.2014 21:24 1.990.656 40000040.img
    11.05.2014 21:24 4.050.944 40000041.img
    11.05.2014 21:24 5.437.440 40000042.img
    11.05.2014 21:24 2.903.040 40000043.img
    11.05.2014 21:24 3.197.952 40000044.img
    11.05.2014 21:24 5.490.688 40000045.img
    11.05.2014 21:25 3.796.992 40000046.img
    11.05.2014 21:25 2.275.328 40000047.img
    11.05.2014 21:25 2.287.616 40000048.img
    11.05.2014 21:25 3.219.456 40000049.img
    11.05.2014 21:25 2.966.528 40000050.img
    11.05.2014 21:25 3.064.832 40000051.img
    11.05.2014 21:25 3.777.536 40000052.img
    11.05.2014 21:25 3.614.720 40000053.img
    11.05.2014 21:25 3.037.184 40000054.img
    11.05.2014 21:25 2.549.760 40000055.img
    11.05.2014 21:25 2.422.784 40000056.img
    11.05.2014 21:25 2.403.328 40000057.img
    11.05.2014 21:25 2.339.840 40000058.img
    11.05.2014 21:25 2.513.920 40000059.img
    11.05.2014 21:25 3.714.048 40000060.img
    11.05.2014 21:25 1.756.160 40000061.img
    11.05.2014 21:25 3.601.408 40000062.img
    11.05.2014 21:25 2.911.232 40000063.img
    11.05.2014 21:25 3.489.792 40000064.img
    11.05.2014 21:25 1.406.976 40000065.img
    11.05.2014 21:25 4.368.384 40000066.img
    11.05.2014 21:25 1.975.296 40000067.img
    11.05.2014 21:25 3.556.352 40000068.img
    11.05.2014 21:25 4.900.864 40000069.img
    11.05.2014 21:25 3.602.432 40000070.img
    11.05.2014 21:25 4.249.600 40000071.img
    11.05.2014 21:25 2.707.456 40000072.img
    11.05.2014 21:25 2.196.480 40000073.img
    11.05.2014 21:25 3.344.384 40000074.img
    11.05.2014 21:25 2.771.968 40000075.img
    11.05.2014 21:25 2.870.272 40000076.img
    11.05.2014 21:25 1.466.368 40000077.img
    11.05.2014 21:25 2.173.952 40000078.img
    11.05.2014 21:25 3.362.816 40000079.img
    11.05.2014 21:25 2.621.440 40000080.img
    11.05.2014 21:25 1.888.256 40000081.img
    11.05.2014 21:26 2.013.184 40000082.img
    11.05.2014 21:26 3.086.336 40000083.img
    11.05.2014 21:26 2.351.104 40000084.img
    11.05.2014 21:26 2.801.664 40000085.img
    11.05.2014 21:26 3.539.968 40000086.img
    11.05.2014 21:26 3.293.184 40000087.img
    11.05.2014 21:26 2.551.808 40000088.img
    11.05.2014 21:26 2.871.296 40000089.img
    11.05.2014 21:26 3.807.232 40000090.img
    11.05.2014 21:26 4.392.960 40000091.img
    11.05.2014 21:26 3.356.672 40000092.img
    11.05.2014 21:26 4.730.880 40000093.img
    11.05.2014 21:26 3.801.088 40000094.img
    11.05.2014 21:26 3.801.088 40000095.img
    11.05.2014 21:26 2.751.488 40000096.img
    11.05.2014 21:26 2.727.936 40000097.img
    11.05.2014 21:26 1.476.608 40000098.img
    11.05.2014 21:26 1.233.920 40000099.img
    11.05.2014 21:26 1.368.064 40000100.img
    11.05.2014 21:26 4.659.200 40000600.img
    11.05.2014 21:26 3.714.048 40000601.img
    11.05.2014 21:26 3.475.456 40000602.img
    11.05.2014 21:26 6.000.640 40000603.img
    11.05.2014 21:26 2.906.112 40000604.img
    11.05.2014 21:26 3.821.568 40000605.img
    11.05.2014 21:26 3.581.952 40000606.img
    11.05.2014 21:26 3.816.448 40000607.img
    11.05.2014 21:26 3.178.496 40000608.img
    11.05.2014 21:26 2.426.880 40000609.img
    11.05.2014 21:26 2.677.760 40000610.img
    11.05.2014 21:26 2.534.400 40000611.img
    11.05.2014 21:26 2.120.704 40000612.img
    11.05.2014 21:26 2.553.856 40000613.img
    11.05.2014 21:26 1.954.816 40000614.img
    11.05.2014 21:26 1.986.560 40000615.img
    17.05.2014 19:06 0 dir.txt
    11.05.2014 21:22 11.834 M80_1331.TYP
    11.05.2014 21:26 11.834 M80_1333.TYP
    11.05.2014 21:08 16.181 MAKEGMAP.MPS
    01.11.2013 21:43 29.696 OSM_SRTM_Germany.img
    01.11.2013 21:45 3.266 OSM_SRTM_Germany.mdx
    01.11.2013 21:43 40.380 OSM_SRTM_Germany.tdb
    01.11.2013 21:45 99.876.864 OSM_SRTM_Germany_mdr.img
    12.05.2014 19:12 74.712 Uninstall.exe
    288 Datei(en), 2.671.886.420 Bytes
    2 Verzeichnis(se), 16.917.766.144 Bytes frei

  • Aus den Files ergibt sich , dass es sich wohl um eine Installation mit Registryeintrag handelt. Ich habe keine Ahnung, welches Konzept Herr Kleineisel verfolgt. Es sind von Dir mehrerer mdr-files gelistet. Zu jeder Karte gehört nur 1 mdr-File. Daraus folgt, dass Deine Liste wohl mehrere Karten enthält. Wie dass zusammenpaßt, kann ich nur aus der Liste nicht erkennen. Eventuell steht bei Kleineisel mehr dazu ?. Die Liste ist schön und gut, die Kenntnis der Registry dazu aber wichtiger. Du solltest unter HKLM\Software\Garmin\Mapsource\Families nach einem Unterschlüssel suchen, der die Karte repräsentiert und dort den Eintrag 'MDR' mit Wert 'D:\GPS\OSM_SRTM_Germany\1331_mdr.img löschen. Ob es wirklich die 1331_mdr.img ist, oder eine der anderen gelisteten <name>_mdr.img kann man aus der Ferne nicht sagen. Im Zweifel kannst Du alle Registryeinträge, welche auf <name>_mdr.img -Files verweisen löschen. Die mit der alten mkgmap-Version sind garantiert falsch. Und selbst mit 30** er mkgmap erzeugte mdr's werden vom Mapsource nicht akzeptiert. BC habe ich diesbezüglich nicht getestet.

  • Puh, danke


    Ich arbeite noch die Beiträge zu dem Thema Registray durch, die ich mittlerweile gefunden habe. Wenn ich es nicht hinkriege, dann ist das nicht meine Karte.


    LG
    Braunbaer

  • Datenschutz ist uns & Euch wichtig, daher verzichten wir auf Bannerwerbung & Web-Analysetools! Um das Forum zu unterstützen bitten wir Euch über diesen Link: bei Amazon zu bestellen....
    Für Euch ist das nur ein Klick, uns hilft es das Forum langfristig und werbefrei für Euch zu betreiben! Vielen vielen Dank...
  • Datenschutz ist uns & Euch wichtig, daher verzichten wir auf Bannerwerbung & Web-Analysetools! Um das Forum zu unterstützen bitten wir Euch über diesen Link: bei Amazon zu bestellen....
    Für Euch ist das nur ein Klick, uns hilft es das Forum langfristig und werbefrei für Euch zu betreiben! Vielen vielen Dank...
  • Puh, danke


    Ich arbeite noch die Beiträge zu dem Thema Registray durch, die ich mittlerweile gefunden habe. Wenn ich es nicht hinkriege, dann ist das nicht meine Karte.


    LG
    Braunbaer


    ...nochmal die einfachste Lösung, hier die gmap karte runterladen, dann den ganzen folder an die richtigen orte kopieren, fertig...wo steht hier im forum mehrfach beschrieben.


    http://freizeitkarte-osm.de/
    http://download.freizeitkarte-…zeitkarte_DEU_de.gmap.zip


    ...und ja es ist der Mac link, der lädt das gmap file und das geht für alle pc's auch.



    Sonst die lambertus installation, geht auch sehr einfach.

  • Hi,


    die Freizeitkarte habe ich geladen - die funktioniert.
    Danke!!!


    Ich bin trotzdem noch neugierig, warum die andere nicht funktioniert. Leider bin ich gestern Abend nicht mehr dazu gekommen.


    Lambertus schaue ich mir auch noch an.


    Viele Grüße
    Braunbaer

  • Hi,


    ich habe es aufgegeben.


    Die Freuzeitkarte funktioniert und die Open-MTB-Karten finde ich sehr ansprechend.


    Trotzdem danke für eure Mühe!!


    Lg
    Braunbaer

  • Datenschutz ist uns & Euch wichtig, daher verzichten wir auf Bannerwerbung & Web-Analysetools! Um das Forum zu unterstützen bitten wir Euch über diesen Link: bei Amazon zu bestellen....
    Für Euch ist das nur ein Klick, uns hilft es das Forum langfristig und werbefrei für Euch zu betreiben! Vielen vielen Dank...