Hallo,
mein Pc erkennt das Zumo nicht mehr. Im Bild habe ich weitere Infos zusammengesammelt. Gelesen hab ich schon einiges hier, z.B. der Windows Mediaplayer ist instaliert.
Hier eine Ereignisanzeige aus dem Gerätemanger:
Das Gerät USB\VID_091E&PID_4D9C\0000cabed19f wurde konfiguriert.
Treibername: null
Klassen-GUID: {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
Treiberdatum:
Treiberversion:
Treiberanbieter:
Treiberabschnitt:
Treiberrang: 0x0
Passende Geräte-ID:
Treiber mit niedrigerem Rang:
Gerät wurde aktualisiert: true
Übergeordnetes Gerät: USB\ROOT_HUB30\4&205dddb2&0&0
Manuelle Instalation per Garmin USB Ordner waren auch nicht erfolgreich das der PC das Zumo erkennt.
Was kann ich noch alles probieren damit ich Basecamp und GE nutzen kann?
Gruß Rolf
Systeminfo :
System Information ReportGenerated by System InformationDate: 02.01.2024 https://www.iobit.com |
Menu Betriebssystem Prozessor & Hauptplatine Speichergerät Laufwerke Anzeige Netzwerk Andere Geräte |
Overall | |
Betriebssystem | Microsoft Windows 10 Pro |
Prozessor | Intel(R) Core(TM) i3-5005U CPU @ 2.00GHz |
Grafikkarte | Intel(R) HD Graphics 5500 (1,0 GB) |
Hauptspeicher | 2,5 GB Kostenlos (7,9 GB Gesamt) |
Bildschirm | PnP-Monitor (Standard) (1920 x 1080 @ 59 Hz) |
Festplattenspeicher | 7,1 GB Kostenlos (222,6 GB Gesamt) |
Audio | Realtek High Definition Audio |
Systemhauptplatine | MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD (MS-B0961) |
Maus | Logitech HID-compliant Unifying Mouse |
Tastatur | Logitech USB Input Device |
Operating System | |
Computer-System | |
Computername | DESKTOP-JRJCDL6 |
Benutzername | Windows-Benutzer |
Organisation | N/A |
Betriebssystem | |
OS-Name | Microsoft Windows 10 Pro |
OS-Version | 10.0.19045 |
Produkt-ID | 00330-80000-00000-AA463 |
System-An-Zeit | 01.01.2024 15:37:04 |
Internet-Explorer-Version | 11.3636.19041.0 |
Microsoft-DirectX-Version | DirectX 12 |
OpenGL-Version | 10.0.19041.3636 (WinBuild.160101.0800) |
Registry | |
Maximale Größe | 4095 MB |
Aktuelle Größe | 183 MB |
Status | OK |
Processor MainBoard | |
Zentral-Prozessor | |
CPU-Name | Intel(R) Core(TM) i3-5005U CPU @ 2.00GHz |
Anzahl logischer Prozessoren | 4 |
Code-Name | N/A |
Hersteller | GenuineIntel |
Aktuelle Taktfrequenz | 2000 Mhz |
Maximale Taktfrequenz | 2000 Mhz |
Spannung | 1,2V |
Externe Uhr | 100 Mhz |
Seriennummer | BFEBFBFF000306D4 |
CPU-ID | Intel64 Family 6 Model 61 Stepping 4 |
Sockel-Bezeichnung | SOCKET 0 |
CPU Internal L1 | 128 KB |
CPU Internal L2 | 512 KB |
CPU Internal L3 | 3072 KB |
Systemhauptplatine | |
Modell | MS-B0961 |
Hersteller | MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD |
Seriennummer | |
BIOS-Name | BIOS Date: 09/07/15 09:13:54 Ver: V1.4B0 |
BIOS-Verkäufer | American Megatrends Inc. |
SMBIOS-Version | EB096IMS V1.4 |
BIOS-Datum | 07.09.2015 |
BIOS-Funktionen | |
PCI is supported | Ja |
BIOS is Upgradable (Flash) | Ja |
BIOS shadowing is allowed | Ja |
Boot from CD is supported | Ja |
Selectable Boot is supported | Ja |
BIOS ROM is socketed | Ja |
EDD (Enhanced Disk Drive) Specification is supported | Ja |
Int 13h - 5.25 /1.2MB Floppy Services are supported | Ja |
Int 13h - 3.5 / 720 KB Floppy Services are supported | Ja |
Int 13h - 3.5 / 2.88 MB Floppy Services are supported | Ja |
Int 5h, Print Screen Service is supported | Ja |
Int 9h, 8042 Keyboard services are supported | Ja |
Int 14h, Serial Services are supported | Ja |
Int 17h, printer services are supported | Ja |
ACPI supported | Ja |
USB Legacy is supported | Ja |
Memory Device | |
Speichermittel | |
Gesamtspeicher | 7,9 GB |
Benutzter Speicher | 5,4 GB |
Freier Speicher | 2,5 GB |
Speicherauslastung | 68% |
Physischer Speicher | |
Speicherbank | BANK 0 |
Beschreibung | Physical Memory 0 |
Geräte-Locator | ChannelA-DIMM0 |
Kapazität | 4,0 GB |
Geschwindigkeit | 1333 Mhz |
Hersteller | Micron |
Datenbreite | 64 bit |
Speicher-Typ | EISA |
Formfaktor | SODIMM |
Physischer Speicher | |
Speicherbank | BANK 2 |
Beschreibung | Physical Memory 2 |
Geräte-Locator | ChannelB-DIMM0 |
Kapazität | 4,0 GB |
Geschwindigkeit | 1600 Mhz |
Hersteller | 1315 |
Datenbreite | 64 bit |
Speicher-Typ | EISA |
Formfaktor | SODIMM |
Drives | |
Plattenlaufwerke | |
Name | SanDisk SDSSDA240G |
Medientyp | Fixed hard disk media |
Potenzial | 223,6 GB |
Schnittstellentyp | IDE |
Partitionen | 4 |
Zylinder Insgesamt | 29185 |
Köpfe insgesamt | 255 |
Sektoren insgesamt | 468857025 |
Spuren insgesamt | 7442175 |
Spuren pro Zylinder | 255 |
Bytes pro Sektor | 512 |
Sektoren pro Spur | 63 |
S.M.A.R.T-Unterstützung | Yes |
IDE-Controller | |
Name | Intel(R) 9 Series Chipset Family SATA AHCI Controller |
Hersteller | Intel Corporation |
Status | OK |
Display | |
Video-Adapter | |
Name | Intel(R) HD Graphics 5500 |
Video-Prozessor | Intel(R) HD Graphics Family |
Hersteller | Intel Corporation |
Video-Architektur | VGA |
DAC-Typ | Internal |
Speichergröße | 1,0 GB |
Speichertyp | Unknown |
Videomodus | 1920 x 1080 x 4294967296 Farben |
Aktuelles Auffrischtempo | 59 Hz |
Treiber-Version | 20.19.15.5171 |
Treiber-Datum | 04.11.2020 |
Bildschirm | |
Name | PnP-Monitor (Standard) |
Schirmhöhe | 1080 |
Schirmbreite | 1920 |
Status | OK |
Network | |
WLAN | |
Produktname | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3160 |
Dienstname | NETwNb64 |
Hersteller | Intel Corporation |
MAC-Adresse | B4:6D:83:59:4F:11 |
Ethernet | |
Produktname | Realtek PCIe GbE Family Controller |
Dienstname | rt640x64 |
Hersteller | Realtek |
MAC-Adresse | D8:CB:8A:AD:9A:BB |
Other Device | |
Tongerät | |
Name | Realtek High Definition Audio |
Hersteller | Realtek |
Status | OK |
Tongerät | |
Name | Intel(R) Display-Audio |
Hersteller | Intel(R) Corporation |
Status | OK |
Maus | |
Name | Logitech HID-compliant Unifying Mouse |
Hersteller | Logitech |
Tasten | 0 |
Status | OK |
Maus | |
Name | HID-konforme Maus |
Hersteller | Microsoft |
Tasten | 0 |
Status | OK |
Tastatur | |
Name | Logitech USB Input Device |
Beschreibung | Erweitert (101 oder 102 Tasten) |
Funktionstasten | 12 |
Status | OK |
Tastatur | |
Name | Logitech HID-compliant Unifying keyboard |
Beschreibung | Erweitert (101 oder 102 Tasten) |
Funktionstasten | 12 |
Status | OK |
Tastatur | |
Name | USB-Eingabegerät |
Beschreibung | Erweitert (101 oder 102 Tasten) |
Funktionstasten | 12 |
Status | OK |
USB-Controller | |
Produktname | Mobile 5th Generation Intel(R) Core(TM) USB EHCI Controller - 9CA6 |
Hersteller | INTEL |
Protokoll unterstützt | Universal Serial Bus |
Status | OK |
USB-Controller | |
Produktname | Intel(R) USB 3.0 eXtensible-Hostcontroller – 1.0 (Microsoft) |
Hersteller | Generischer USB-xHCI-Hostcontroller |
Protokoll unterstützt | Universal Serial Bus |
Status | OK |